整批回收与零散处理的对比
| 对比维度 | 整批回收(华芯购) | 零散/档口处理 |
|---|---|---|
| 对接对象 | 工厂/企业主体,对公流程 | 个人或档口,现金私下为主 |
| 覆盖范围 | 整厂打包,多品类一次性对接 | 单品少量,多料号需分批 |
| 估价口径 | 按真实状态与市场行情,分组评估 | 口头报价,口径不透明 |
| 结算方式 | 对公账户结算,凭证留痕 | 现金/私下转账,留痕少 |
| 保密与合规 | 可签保密协议(NDA),合同约定 | 一般无书面保密 |
| 服务响应 | 工作日提交资料后当日报价,可全国上门 | 视档口现货情况,无上门能力 |
六类常见呆滞物料的处置口径
| 物料类别 | 常见形态 | 评估关注点 | 处置方式 |
|---|---|---|---|
| IC / 主控 | QFP/BGA/SOP 等封装 | 品牌型号、丝印、年份、库存环境 | 可流通料整批回收 |
| 存储类 | FLASH/NAND/NOR/eMMC/DDR | 容量、速率、批次、通电状态 | 按型号与状态分组评估 |
| 被动件 | 阻容感、晶振、磁珠 | 封装精度、料盘完整度 | 整盘/整卷打包 |
| 连接器 | 排针/座子/端子 | 规格、针数、表面处理 | 整批回收 |
| 功率器件 | IGBT/MOSFET/二极管 | 耐压、电流、批次、封装 | 分组评估后整批对接 |
| PCB 板卡/废料 | 板卡、边角料、电子废料 | 贵金属含量、板卡形态 | 按电子废料口径处置 |














